NEUMASEM 699/799 - НАВЕСНА Технически спецификации:
Тип | Междуредие | Работна ширина | Капацитет на бункера | Тегло с култиватор | Тегло с разрохвачи |
400/32 | 12,5 см. | 4 м. | 1200 l. | 1450 кг. | 1170 кг. |
450/36 | 12,5 см. | 4,5 м. | 1200 l. | 1570 кг. | 1270 кг. |
500/40 | 12,5 см. | 5 м. | 1200 l. | 1680 кг. | 1350 кг. |
600/40 | 15 см. | 6 м. | 1575 l. | 1870 кг. | 1580 кг. |
600/48 | 12,5 см. | 6 м. | 1575 l. | 1890 кг. | 1600 кг. |
Машини с голям капацитет на бункера
Капацитет на бункера | Тегло с култиватор | Тегло с разрохвачи |
1575 l. | 1540 кг. | 1260 кг. |
1575 l. | 1660 кг. | 1360 кг. |
1575 l. | 1770 кг. | 1440 кг. |
1575 l. | 1870 кг. | 1580 кг. |
1575 l. | 1890 кг. | 1600 кг |
Оборудване:
- Капацитет на бункера: 1200 – 1575 l
- Разрохвачи
- Хидравлични маркири
- Електроника
- Сигнални лампи
- Работни светлини
- Задна брана с три реда
- Турбина с хидравличен двигател при вариант с преден култиватор
- Рамена с ралници за модел 699, рамена с дискове за модел 699, рамена с десни ралници за модел 799
- Опорни гуми 340/55-16 с чистачи